개발계획
생활용수(상수) 공급
전주권
광역 상수 관로
고산정수장
새만금지구
국가산업단지
배수지
본 사업단지 공급
공업용수 공급
금강남부권
급수계획
취수장(금강계통 또는 석성 정수장)
공업용수
배수지
본 사업단지 공급
전력
한국전력
군산지점과 협의
345kVA 새만금
변전소 건설 중
완공 시 154kVA
2회선 송전선로
인출
본 사업단지 공급 예정
열 및 도시가스
통신
하수도계획
구분 | 용량 |
---|---|
일 최대 오·폐수량 | 42,819㎥/일 |
지하수량 | 2,132㎥/일 |
계획시간 최대 오·폐수량 | 66,364㎥/일 |
폐기물처리계획
* 표를 좌우로 드래그하여 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 재활용대상 | 소각대상 | 매립대상 | 음식물류 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
생활폐기물 | 소계 | 발생량(톤/일) | 86.887 | 64.609 | 4.257 | 77.829 | 233.582 |
구성비 | 37.2% | 27.7% | 1.8% | 33.3% | 100.0% | ||
가정 | 발생량(톤/일) | 7.308 | 4.910 | 0.335 | 9.272 | 21.825 | |
구성비 | 33.5% | 22.5% | 1.5% | 42.5% | 100.0% | ||
처리방안 | 군산시 폐기물 처리계획에 의거하여 처리 (재활용은 위탁처리) | - | |||||
사업장 | 발생량(톤/일) | 79.579 | 59.699 | 3.922 | 68.557 | 211.757 | |
구성비 | 37.6% | 28.2% | 1.9% | 32.4% | 100.0% | ||
처리방안 | 재활용업체 위탁처리 |
산업단지 내 소각시설 처리 |
산업단지 내 매립시설 처리 |
관계기관과 협의 후 처리 |
- |
* 표를 좌우로 드래그하여 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 합계(톤/일) | 구성비(%) | 처리방안 | |
---|---|---|---|---|
배출 시설계 폐기물 |
재활용 | 1,434.918 | 85.9% | 재활용 전문업체에 전량 위탁처리 |
소각 | 73.183 | 4.4% | 산업단지 내 소각시설에서 처리 | |
매립 | 162.740 | 9.7% | 산업단지 내 매립시설에서 처리 | |
총계 | 1,670.841 | 100.0% | - |
* 표를 좌우로 드래그하여 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 합계(톤/일) | 구성비(%) | 처리방안 | |
---|---|---|---|---|
지정폐기물 | 재활용 | 593.576 | 63.5% | 재활용 전문업체에 전량 위탁처리 |
소각 | 46.861 | 5.0% | 산업단지 내 소각시설에서 처리 | |
매립 | 294.322 | 31.5% | 산업단지 내 매립시설에서 처리 | |
총계 | 934.759 | 100.0% | - |
* 표를 좌우로 드래그하여 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 시설내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
매립량 | 일일발생량 | 460.984톤/일 | 사업장생활, 배출시설계, 지정폐기물 매립대상량 | |
총 발생량 | 1,682,592톤/연 | 매립연한 10년 이상, 365일 기준 | ||
처리용량 | 1,529,629㎥ |
겉보기밀도 1.1톤/㎥ 기준 겉보기밀도: 온산, 동광양, 화성 등 관련사례 적용 |
||
복토재를 포함한 부피 | 1,988,518㎥ |
매립대상폐기물량X1.3(30% 증가) 복토재 증가 비율(1.2): 폐기물 매립시설 세부설치 기준 연구보고서 참조 |
||
침하량 (다짐 및 침하) |
198,852㎥ |
복토재부피X0.9(10% 감소) 다짐 및 침하율(0.9): 광주광역시 위생매립장 조성사업 기본계획 및 기본설계보고서 참조 |
||
매립총량 | 1,789,666㎥ | 처리용량 + 복토재 - 침하량 | ||
폐기물처리시설면적 | 합계 | 178,111㎥ | - | |
매립시설면적 | 합계 | 155,011㎥ | - | |
매립면적 | 140,919㎥ | 매립고 12.7m 적용 | ||
부대시설면적 | 14,092㎥ | 관리동, 도로, 침출수집수조, 조경 등 (10%) | ||
소각시설면적 | 23,100㎥ |
소각시설규모 X 110㎡/톤 (110㎡/톤: 타 지자체 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 조례를 기준) |